
チェックしやすいようにエクセルファイル、PDFファイルも用意いたしました。
下記からダウンロードしてご利用下さい。
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 商品力(サービス) | 生産者・開発者・考案者のセールスポイントは? | |
| 時間的な特徴があるか? スピード対応など | ||
| 産地など、場所的な特徴はありますか? 特産品 | ||
| 商品の開発コンセプトはなんですか? | ||
| その商品を販売する理由はなんですか? | ||
| 商品の製法や仕組みに関するウリはなんですか? | ||
| 価格的な優位性はありますか? | ||
| この商品のメインターゲットは誰ですか? | ||
| メインターゲットにあった効果的なアピールは? | ||
| その商品を使うメリットは? |
| 項目 | 内容 | 備考 |
| サイトの力 | どんな商品を扱っているか、一目でわかりますか | メインとなる商品やサービスをアピールする |
| 他のサイトとの違いが、TOPページで表現されていますか | ||
| サービス内容が分かりやすいですか | 自社独自のサービスのアピール | |
| メリット | その商品・サービスを使うことによるお客様のメリットはわかりやすいですか | http://note-cms.jp/hpguide071003/ |
| こだわり・他との違い | 独自のこだわりはありますか | http://note-cms.jp/hpguide071004/ |
| 信頼・安心 | お客様の写真やコメントはありますか | 特におすすめ商品は、画面上部の目立つ位置 |
| 社員やスタッフの写真やコメントはありますか | ||
| 会社の連絡先、所在地を明記する。 | ||
| 問合せ先の担当者、問合せ方法、時間等ナドを表記 | 利便性 | |
| お問い合アワせフォームにも、電話番号などを明記してますか | ||
| 情報・ノウハウ | 業界の情報やあなただけしか知らないノウハウを載せてますか | |
| Q&Aやまめ知識などのコンテンツページがあるか | ||
| デザイン | トップページのメニュー表示が分かりやすく配置されているか | *サイト全体の構成が分かるように |
| *下位の階層ページへ移動しやすいナビゲーションか | ||
| 各ページ共通メニュー(グローバルナビゲーション)が分かりやすいか | 日本語表記で分かりやすく(英語表記を避ける) | |
| 文字を見ミやすい大きさに | ||
| メニューは見にくくないか | ||
| 商品写真が、商品のイメージアップに貢献しているか | ||
| おすすめ商品を目立つ場所に配置しているか |
||
| キャッチコピーで商品やサービスを分かりやすく簡潔に表現しているか | 抽象的な表現を避ける。カタログ通販などで研究する | |
| ページのデザインとWebの配色が、商品や会社のイメージとあっているか | 基本色ショクや背景色を、商品イメージとあわせる。 | |
| 使用する色は3~4色程度に抑える | ||
| 価格表記は分かりやすいですか | ||
| お問い合アワせフォームの項目は必要最低限にしていますか |
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 集客力 | 検索サイト対策は行っていますか | |
| リスティング広告はおこなっていますか | ||
| 業種のポータルサイトに登録してますか | ||
| 広告をおこなってますか | ||
| アクセス解析を導入してますか |

| [ホームページ活用ガイドブック] | [ホームページ活用メールマガジン] |
ホームページで集客・売上を上げるためにはコツがあります。
ホームページ活用ガイドブック無料進呈中